|
| |||||
| Anbieter | Deutsche Kreditbank | KarstadtQuelle Bank | ING Bank | Citibank | |
| Kartenart | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (MasterCard) | Kreditkarte | Kreditkarte (MasterCard) | |
| Kartenname | DKB-VISA-Card | Karstadt MasterCard | ING Card Classic | Citibank MasterCard Plus | |
| Guthabenzins | 3.30% | ab 500 EUR 2,00%, ab 1.500 EUR 2,50%, ab 10.000 EUR 3,00% | - | - | |
| Gebühr Ausland | 1,75% | 1,50% | 1,25% außerhalb EU | 1,65% außerhalb EU | |
| Gebühr Abhebungen am Geldautomat | kostenlos | 2,50%, aber mindestens 7,11 EUR | 3,00%, mind. 3 EUR | keine an eigenen Geldautomaten, sonst 3,00%, aber mindestens 5,00 EUR | |
| Zahlungsziel | zinsfreier Kreditrahmen bis zu 30 Tage | zinsfreier Kreditrahmen bis zu 30 Tagen | bis zum 9. des Folgemonats, Ratenzahlung mögl. | bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel | |
| Sollzins | 7,90% | 15,00% | 12,68% | 16,35% | |
| Partnerkarte | kostenlos | verfügbar | 7,00 EUR | 10,00 EUR | |
| Akzeptanz |
weltweit |
weltweit |
weltweit |
weltweit |
|
|
|
|